컨벤션홀
- 전시동 4층
- 임대문의(기업행사 등 회의 성격 행사 문의)
- 시설사업팀 : 062-611-2228~9
- 임대문의(학술/국제회의 등 컨벤션 목적 행사 문의)
- 시설사업팀 : 062-611-2222
- 임대문의(행사 진행상담(홀매니징))
- 시설사업팀 : 062-611-2234
- Fax. 062-611-2239
-
3개로 분할하여 사용할 수 있는 컨벤션홀은 최대 약 1,200~1,500명 수용 가능한
대형 회의실이며 국제회의, 학술회의, 이벤트 등 다양한 행사를 진행할 수 있습니다.
컨벤션홀 시설안내
다양한 회의와 리셉션, 세미나, 콘서트, 등을 효과적으로 개최할 수 있도록 규모와 유형에 맞게 3개 공간으로 분할해 사용할 수 있습니다.
개요
| 위치 | 4층 |
|---|---|
| 주요 용도 | 대규모 국제회의, 연회, 이벤트 등 (3개실로 분할가능) |
| 수용 능력 | 1,200명 (배치 가구 및 위치에 따라 변동 가능) |
| 시설 면적 | 1,518㎡ |
| 기둥 | 무주공간 |
| 구분 | 구분 | 면적 | 최대수용인원(명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로 | 세로 | 층고 | (㎡) | 평 | 극장식 | 클래스식 | 연회식 | |
| 1 | 15.2 | 31.5 | 8 | 506 | 153 | 300 | 200 | 200 |
| 2 | 15.8 | 33.5 | 8 | 506 | 153 | 300 | 200 | 200 |
| 3 | 16.2 | 31.5 | 8 | 506 | 153 | 200 | 150 | 150 |
| 1+2 | 31 | 32.6 | 8 | 1,012 | 306 | 600 | 450 | 400 |
| 2+3 | 31 | 32.6 | 8 | 1,012 | 306 | 600 | 450 | 400 |
| 1+2+3 | 63 | 32.3 | 8 | 1,518 | 459 | 1,200 | 850 | 600 |
회의실임대료
(부가세별도)
| 구분 | 면적 (㎡) | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 반일 | 종일 | 초과시간당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ~ 12 | 13 ~ 17 | 18 ~ 21 | 9 ~ 17 | 13 ~ 21 | 9 ~ 21 | ||||
| 4층 | 1, 2, 3 | 506 | 730,000 | 1,067,000 | 803,000 | 1,777,000 | 1,870,000 | 2,715,000 | 271,000 |
| 1+2, 2+3 | 1,012 | 1,460,000 | 2,134,000 | 1,606,000 | 3,554,000 | 3,740,000 | 5,430,000 | 543,000 | |
| 1+2+3 | 1,518 | 2,191,000 | 3,201,000 | 2,409,000 | 5,331,000 | 5,610,000 | 8,145,000 | 814,000 | |
시설사업팀
(회의) 062-611-2228~9
(학술, 국제회의) 062-611-2222
