중소회의실
- 전시동 2층(201~214), 3층(301~307) / 컨벤션동 3층(C308~310)
- 임대문의(기업행사 등 회의 성격 행사 문의)
- MICE운영팀 : 062-611-2228~9
- 임대문의(학술/국제회의 등 컨벤션 목적 행사 문의)
- MICE운영팀 : 062-611-2222
- 임대문의(행사 진행상담(홀매니징))
-
(208~214호, 301~307호) MICE운영팀 : 062-611-2237
- (201~207호, 308~310호) MICE운영팀 : 062-611-2224
- Fax. 062-611-2239
-
총 26개의 중소회의실은 15명의 소규모회의부터 300명의 중대형회의까지 진행할
수 있는 가변적 공간입니다. 회의실 별 출입구가 별도로 마련되어 동선이 편리합니다.
중소회의실 시설안내
26개의 중소회의실은 규모와 형태에 맞게 분할하여 사용할 수 있습니다. 각종 세미나, 학술회의, 신제품 발표회, 간담회 등의 용도로 매우 유용하며 회의실마다 별도의 출입구가 마련되어 동선이 편리합니다.
개요
위치 | 2층 | 3층 | 3층 (C308~C312) |
---|---|---|---|
주요 용도 | 회의, 강연, 세미나, 포럼, 리셉션 등 | ||
수용 능력 | 강의식(48~210석) 극장식(70~350석) |
강의식(48~360석) 극장식(70~600석) |
강의식(50~190석) 극장식(70~250석) |
시설 면적 | 767㎡ | 767㎡ | 519㎡ |
회의실 수용인원
구분 | 크기(m) | 면적 | 최대수용인원(명) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 층고 | (㎡) | 평 | 극장식 | 클래스식 | ㅁ | ㄷ | ㅜ | 뷔페식 | 양정식 | |
201, (202+203), (203+204) | 12 | 9 | 4.2 | 108 | 33 | 72 | 48 | 28 | 24 | 36 | 20 | 30 |
202, 203, 204 | 6 | 54 | 17 | 40 | 30 | 16 | 16 | 24 | 20 | 20 | ||
205 | 6 | 54 | 17 | 14 (비가변식:화상회의실) | ||||||||
206, 207 | 9 | 81 | 25 | 60 | 40 | 24 | 20 | 24 | 20 | 30 | ||
(201+202), (206+207), (202+203+204) | 18 | 162 | 49 | 144 | 96 | 48 | 40 | 60 | 50 | 70 | ||
(201+202+203) | 24 | 216 | 66 | 200 | 144 | 60 | 52 | 108 | 80 | 100 | ||
(201+202+203+204) | 30 | 270 | 82 | 300 | 200 | 76 | 68 | 126 | 120 | 150 | ||
208, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 303, 304, 305, 306 |
8 | 11 | 4.2 | 88 | 27 | 72 | 48 | 28 | 22 | 36 | 20 | 40 |
(208+209), (209+210), (211+212), (212+213), (301+302), (302+303), (304+305), (305+306) |
16 | 176 | 54 | 160 | 100 | 40 | 32 | 72 | 80 | 90 | ||
(208+209+210), (211+212+213), (301+302+303), (304+305+306) |
24 | 264 | 80 | 240 | 160 | 56 | 48 | 120 | 110 | 150 | ||
214 | 13 | 11 | 143 | 44 | 128 | 80 | 48 | 32 | 72 | 70 | 80 | |
307 | 13 | 11 | 143 | 44 | 28 (비가변식) | |||||||
(208+209+210+211+212+213) (301+302+303+304+305+306) |
24 | 23 | 552 | 168 | 450 | 300 | 96 | 72 | 270 | 240 | 300 | |
C308, C309, C310 | 9.5 | 12.1 | 4.5 | 115 | 35 | 72 | 50 | 28 | 24 | 36 | 20 | 40 |
(C308+C309), (C309+C310) | 19 | 12.1 | 230 | 70 | 150 | 100 | 52 | 42 | 72 | 80 | 100 | |
(C308+C309+C310) | 28.5 | 12.1 | 345 | 104 | 230 | 170 | 76 | 66 | 108 | 130 | 180 | |
컨벤션홀1 | 15.2 | 31.5 | 8 | 506 | 153 | 300 | 200 | 150 | 200 | |||
컨벤션홀2 | 15.8 | 33.5 | 506 | 153 | 300 | 200 | 150 | 200 | ||||
컨벤션홀3 | 16.2 | 31.5 | 506 | 153 | 192 | 144~168 | 6명 *4(한줄24명) |
100 | 120 | |||
(컨벤션홀1+2), (컨벤션홀2+3) | 31 | 32.6 | 1,012 | 306 | 600 | 450 | 340 | 360 | ||||
컨벤션홀1+2+3 | 46.2 | 32.3 | 1,518 | 459 | 1,200 | 750 | 600 | 640 | ||||
다목적홀1 | 38 | 33 | 12 | 1,254 | 377 | 1,200 | 800 | 750 | 800 | |||
다목적홀2 | 38 | 32 | 1,216 | 365 | 1,100 | 500 | 계단식1,010석 | 500 | 600 | |||
(다목적홀1+2) | 38 | 65 | 2,470 | 742 | 3,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
회의실 임대료
※ 로비사용시 3,000원/㎡
(단위:천원/부가세별도)구분 | 면적(㎡) | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 반일 | 종일 | 초시간당 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~12 | 13~17 | 18~21 | 9~17 | 13~21 | 9~21 | |||||
2층 | 중·소회의실 | 201, (202+203), (203+204) | 120 | 252 | 302 | 214 | 480 | 530 | 808 | 80 |
206,207 | 90 | 189 | 226 | 161 | 360 | 397 | 605 | 60 | ||
202,203,204,205 | 60 | 126 | 151 | 107 | 240 | 265 | 404 | 40 | ||
(201+202), (202+203+204), (206+207) |
180 | 378 | 454 | 322 | 721 | 796 | 1,213 | 121 | ||
(201+202+203) | 240 | 504 | 605 | 430 | 961 | 1,061 | 1,618 | 161 | ||
(201+202+203+204) | 300 | 631 | 757 | 537 | 1,202 | 1,328 | 2,025 | 202 | ||
2․3층 | 중·소회의실 |
208, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 303, 304, 305, 306 |
100 | 210 | 252 | 178 | 400 | 442 | 674 | 67 |
(208+209), (209+210), (211+212), (212+213), (301+302), (302+303), (304+305), (305+306) |
200 | 420 | 504 | 358 | 801 | 885 | 1,349 | 134 | ||
(208+209+210), (211+212+213), (301+302+303), (304+305+306) |
300 | 631 | 757 | 537 | 1,202 | 1,328 | 2,025 | 202 | ||
214, 307 | 167 | 351 | 421 | 299 | 669 | 739 | 1,127 | 112 | ||
(301+302+303+304+305+306) | 600 | 1,262 | 1,514 | 1,075 | 2,404 | 2,656 | 4,050 | 405 | ||
3층 | 중·소회의실 | C308,C309,C310 | 115 | 241 | 289 | 205 | 460 | 508 | 774 | 77 |
(C308+C309) (C309+C310) |
230 | 483 | 580 | 412 | 921 | 1,017 | 1,551 | 155 | ||
(C308+C309+C310) | 345 | 725 | 870 | 618 | 1,382 | 1,527 | 2,328 | 232 | ||
4층 | 컨벤션홀 | 컨벤션홀 1, 2, 3 | 506 | 730 | 1,067 | 803 | 1,777 | 1,870 | 2,715 | 271 |
(컨벤션홀 1+2), (컨벤션홀 2+3) | 1,012 | 1,460 | 2,134 | 1,606 | 3,554 | 3,740 | 5,430 | 543 | ||
(컨벤션홀 1+2+3) | 1,518 | 2,191 | 3,201 | 2,409 | 5,331 | 5,610 | 8,145 | 814 | ||
1층 | 다목적홀 | 다목적홀 1, 다목적홀 2 | 1,477 | 2,264 | 3,308 | 2,489 | 5,509 | 5,798 | 7,998 | 799.8 |
(다목적홀 1+2) | 2,955 | 4,075.2 | 5,954.4 | 4,480.2 | 9,916.2 | 10,436.4 | 14,396.4 | 1,439.64 |
콘텐츠 관리부서
MICE운영팀
062-611-2228~9